S Series
S1180-S1198
Product description
Hardness: Shore A 80-98
Processing: Injection & Extrusion.
Features: Excellent abrasion resistance, Oil/Solvent resistance, Low temperature flexibility, High pressure resistance, Excellent mechanical properties.
Applications: Belting, Hose & Tube, Seal & Gasket, Compounding, Wire & Cable, Automotive parts, Caster, Footwear, Over-molding etc.
Items | Hardness | Density | 100%Modulus | 300%Modulus | Tensile Strength | Elongation At Break | Tear Strength | Glass transition Temperature Tg |
Standard | ASTM D2240 | ASTM D792 | ASTM D412 | ASTM D412 | ASTM D412 | ASTM D412 | ASTM D624 | DSC |
Unit | Shore A/D | g/cm³ | MPa | MPa | MPa | % | N/mm | ℃ |
S1180A | 82A | 1.20 | 6 | 11 | 35 | 560 | 115 | -35 |
S1185A | 87A | 1.21 | 10 | 19 | 40 | 500 | 140 | -30 |
S1190A | 92A | 1.22 | 13 | 22 | 45 | 460 | 180 | -25 |
S1195A | 95A | 1.22 | 15 | 24 | 45 | 420 | 190 | -25 |
Note: The above values are shown as typical values and should not be used as specifications.