T Series
T375-T4095
Product description
Hardness: Shore A75-D 64
Processing: Injection & Extrusion.
Features: Excellent processing properties, Fast setting time, anti- migration, High transparency, Easy to spray, High economic practicability.
Applications: Phone & Pad Cover, Footwear, Compounding & Modifier, Caster, Over-molding etc.
Items | Hardness | Density | 100%Modulus | 300%Modulus | Tensile Strength | Elongation At Break | Tear Strength |
Standard | ASTM D2240 | ASTM D792 | ASTM D412 | ASTM D412 | ASTM D412 | ASTM D412 | ASTM D624 |
Unit | Shore A/D | g/cm³ | MPa | MPa | MPa | % | N/mm |
T375A | 78A | 1.22 | 5 | 10 | 32 | 600 | 110 |
T380A | 82A | 1.23 | 5.5 | 11 | 32 | 550 | 112 |
T385A | 87A | 1.23 | 6 | 11.5 | 35 | 550 | 115 |
T390A | 93A | 1.24 | 11 | 19 | 38 | 500 | 160 |
T395A | 95A | 1.25 | 14 | 22 | 39 | 450 | 180 |
T364D | 64D | 1.26 | 16 | 23 | 40 | 400 | 190 |
T2385A | 87A | 1.21 | 9 | 15 | 35 | 600 | 120 |
T2390A | 92A | 1.21 | 11 | 20 | 40 | 550 | 145 |
T2395A | 95A | 1.22 | 12 | 25 | 45 | 550 | 165 |
T4085A | 87A | 1.20 | 10 | 15 | 40 | 600 | 130 |
T4090A | 92A | 1.21 | 12 | 26 | 45 | 550 | 160 |
T4095A | 95A | 1.22 | 14 | 28 | 48 | 450 | 180 |
Note: The above values are shown as typical values and should not be used as specifications.