S Серия
S1180-S1195
Описание продукции
Твердость: Shore A 80-95
Технология обработки: Инъекции & Вытеснение.
Характеристики: Превосходная износостойкость, Быстрое формирование, Устойчивость квыделению, Отличные механические свойства.
Применение: Гуань&Лента,Автозапчасти, Литейник, Обувь, Фильм
Проекты Items | Твердость Hardness | Плотность Density | 100%Модуль 100%Modulus | 300%Модуль 300%Modulus | прочность на растяжение Tensile Strength | удлинение разрыва Elongation At Break | Интенсивность разрыва Tear Strength | Температура преобразования стекла Tg |
Стандарты Standard | ASTM D2240 | ASTM D792 | ASTM D412 | ASTM D412 | ASTM D412 | ASTM D412 | ASTM D624 | DSC |
Модуль Unit | Shore A/D | g/cm³ | MPa | MPa | MPa | % | N/mm | ℃ |
S1180A | 82A | 1.20 | 6 | 11 | 35 | 560 | 115 | -35 |
S1185A | 87A | 1.21 | 10 | 19 | 40 | 500 | 140 | -30 |
S1190A | 92A | 1.22 | 13 | 22 | 45 | 460 | 180 | -25 |
S1195A | 95A | 1.22 | 15 | 24 | 45 | 420 | 190 | -25 |
Примечания: Вышеуказанные значения отображаются как типичные и не должны использоваться в качестве норм.