KC V6740/V6760/V6761
Специальный липкий палец для масла при сверхнизких температурах
описание
Улучшитель индекса вязкости на основе полиметана (PMA) V6740 / V6760 / V6761 специально разработан для холодных условий работы, особенно подходит для гидравлического масла со сверхнизкими температурами, авиационного гидравлического масла, высококачественного масла для амортизаторов и других нефтепродуктов. В сочетании с подходящим базовым маслом он может регулировать нефтепродукты с температурой замерзания ниже -70°C.
Типичные данные
проект | Типичные данные | Метод испытаний | |||||||
V6740 | V6760 | V6761 | |||||||
внешность | Прозрачные жидкости | Визуальный осмотр | |||||||
Кинематическая вязкость (100°C), мм²/с | 1400 | 870 | 1700 | ГБ/Т265 | |||||
Температура вспышки (в закрытом состоянии), °С | 100 | 105 | 106 | ГБ/Т261 | |||||
Цвет, номер | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ГБ/T6540 | |||||
SSI, KRL 20ч | 37 | 60 | 60 | Сетка /sh/t0845 | |||||
SSI, (30 циклов) | 12 | SH/T0103 |
Типичная рецептура
формулировка | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ |
Базовое масло | |||
Компаунды | |||
V6760 | 6 | ||
V6761 | 14 | ||
V6740 | 20 | ||
KC6603P | |||
Пилотный проект | |||
Кинематическая вязкость (100°C), мм²/с | 4.59 | 5.266 | 5.88 |
Кинематическая вязкость (40°C), мм²/с | 15.48 | 13.6 | 15.67 |
Кинематическая вязкость (-40°C), мм²/с | 1380 | 310 | 418 |
VI | 242 | 400 | 388 |
Температура застывания, °C | -72 |
Global leading chemical supplier
Providing necessary materials for over 50 production bases worldwide
Download: |