Б α Олефины (PAO)
Спектакль
Отличная низкотемпературная мобильность.
Отличная высокотемпературная стабильность.
Отличные добавки, чувствительные.
Гидролитическая стабильность хорошая.
Хорошая совместимость с минеральными маслами и эфирами
Хорошая стабильность для нагрева и окислителя.
Типичные данные
Проекты | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | |
Спортивная вязкость / cSt | 100℃ | 1.7 | 3.9 | 5.8 | 7.0 | 7.9 |
40℃ | 5.1 | 16.8 | 30.5 | 37.3 | 46.8 | |
-40℃ | 270 | 2467 | 7749 | 10561 | 19877 | |
Показатель вязкости≥ | -- | 124 | 138 | 148 | 137 | |
Волатильность NOACK wt% | -- | 13 | 6.3 | 3.3 | 3.1 | |
Плотность @ 20°C | 798.8 | 819.0 | 824.8 | 830.6 | 832.6 | |
Точка наклона(℃) | -73 | -69 | -61 | -42 | -55 | |
Точка вспышки (COC)(℃) | 160 | 222 | 246 | 262 | 261 | |
Точка огня (COC)(℃) | 180 | 252 | 275 | 292 | 2924 | |
Общая кислотность mgKOH / g | -- | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | |
Индекс брома MgBr / 100g | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 | |
Цвет Pt - Co | <1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Запах | Без запаха | Без запаха | Без запаха | Без запаха | Без запаха | |
Внешность | Прозрачность | Прозрачность | Прозрачность | Прозрачность | Прозрачность |
Применение
Зубчатое масло
Гидравлическое масло
Моторное масло
Компрессорное масло
Смазка
Другие многофункциональные жидкости
Больше информации
- 830 кг на тонну; 16,6 тонны на 20 - футовый контейнер; Контейнер 24,07 МТ на 40 футов
Global leading chemical supplier
Providing necessary materials for over 50 production bases worldwide
Download: |