KC6051齿轮油用功能性聚合物
改性PAMA功能聚合物的优点:
粘度指数高,低温性能好
优异的剪切稳定性和卓越的配方灵活性
成品齿轮油的性能优势:
卓越的混合灵活性和卓越的高、低温性能
良好的剪切稳定性和低牵引力导致油温降低
与橡胶的相容性好,与其他添加剂的溶解度好
优异的热稳定性和氧化稳定性
典型数据
项目 | 典型数据 | 试验方法 |
外观 | 透明液体 | 目视检查 |
运动粘度(100℃),mm²/s | 450 | GB/T265 |
闪点(开口),℃ | 180 | GB/T3536 |
颜色、编号 | 0.5 | GB/T6540 |
密度(20℃),kg/m³ | 920 | SH/T0604 |
增稠能力,mm²/s(150N中的10%) | 2.08 | - |
PSSI , KRL 20h, (10%) | 11.63 | NB/SH/T0845 |
KC6051在工业齿轮油配方中的优势
热效率 | 轴承保护 | 微定位保护 | 添加剂兼容性 | 总体消耗 | |
矿物齿轮油 | 低 | 中 | 中 | 高 | 低 |
PAO/mPAO齿轮油 | 高 | 高 | 中 | 低 | 高 |
加KC6051的齿轮油 | 高 | 高 | 高 | 高 | 中 |
推荐的矿物油配方
75W80 | 75W80 | 75W85 | 75W85 | 75W90 | 80W110 | 80W140 | |||
KC6051% | 12.5 | 6 | 24 | 20 | 28 | 37 | 45 | ||
KC6603P% | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||
功能添加剂% | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
100N | 5 | 48.1 | 15 | ||||||
32# | 78 | 56.5 | 55.5 | 67.5 | 58.5 | 50.5 | |||
500N | 41.4 | 20 | |||||||
运动粘度(100℃),mm²/s | 8.74 | 8.75 | 13.17 | 13.2 | 16.02 | 23.24 | 31.71 | ||
运动粘度(40℃),mm²/s | 48.23 | 54.67 | 74.82 | 79.95 | 95.87 | 153.47 | 246.33 | ||
VI | 162 | 137 | 179 | 168 | 180 | 182 | 172 | ||
倾点,℃ | -41 | -42 | -41 | -40 | -41 | -38 | -36 | ||
BF, (-40℃), mPa·s | 24381 | 117524 | 49649 | 84684 | 115490 | (-26℃) 18301 | (-26℃) 37195 | ||
PSSI , KRL (20h) | 8.46 | 8.52 | 11.5 | 11.8 | 14.16 | 19.41 | 26.97 | ||
KV100范围 mm²/s | 7~11 | 7~11 | 11~13.5 | 11~13.5 | 13.5~18.5 | 18.5~24 | 24~32.5 |
KC6051和外国竞争对手在75W90中的性能
项目 | Viscometrics 0-051 | 项目 | KC6051 | |
功能性聚合物百分比 | 26 | 功能性聚合物百分比 | 30.5 | |
功能添加剂 | 5 | 功能添加剂 | 4 | |
150N | 68.8 | 32# | 65.2 | |
1-248 | 0.2 | KC6603P | 0.3 | |
运动粘度(100℃),mm²/s | 16.04 | 运动粘度(100℃),mm²/s | 16.23 | |
运动粘度(40℃),mm²/s | 106.1 | 运动粘度(40℃),mm²/s | 103.34 | |
VI | 162 | VI | 169 | |
BF, (-40℃), mPa·s | 122973 | BF, (-40℃), mPa·s | 124389 | |
KRL(20h)后KV100 | 13.7 | KRL(20h)后KV100(20h) | 15.17 |
推荐剂量
在指定的基础油中加入5.0%~70%wt。考虑到不同类型的基础油,需要进行倾点、粘度和粘度指数测试,以确定所需 的KC6051功能聚合物的确切数量。该行业的工程师仍在探索其他油的特殊应用和添加,以进一步挖掘该产品的潜力。
处理/注意事项
KC6051是一种改性聚甲基丙烯酸酯(PAMA)溶液,用在深度精制矿物油中,包装在钢桶中,净重为175公斤。 我们可以为您的实验室评估提供样品。
全球领先的化学品供应商
为全球50多个生产基地提供必要的材料
下载: |