聚α烯烃(PAO)
表现
优异的低温流动性
优异的高温稳定性
优异的添加剂灵敏度
水解稳定性好
与矿物油和酯类物质的相容性良好
对加热和氧化剂的稳定性良好
典型数据
项目 | 10 | 12 | 20 | 40 | |
运动粘度/cSt | 100℃ | 10.26 | 11.5 | 20.1 | 39.84 |
40℃ | 68.18 | 78.5 | 190.7 | 407.4 | |
粘度指数≥ | 136 | 130 | 110 | 147 | |
NOACK挥发性wt% | 3.9 | 3.98 | -- | -- | |
密度@20℃ | 832.7 | 840 | 842.8 | 849.5 | |
倾点(℃) | -57 | -48 | -35 | -36 | |
闪点(COC)(℃) | 259 | 260 | 230 | 282 | |
总酸值mgKOH/g | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
溴指数MgBr/100g | 0.1 | -- | 0.03 | 0.2 | |
Pt-Co颜色 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | -- | |
气味 | 无气味 | 无气味 | 无气味 | 无气味 | |
外貌 | 透明 | 透明 | 透明 | 透明 |
应用
齿轮油
液压油
发动机机油
压缩机油
润滑脂
其他多功能液体
更多信息
每吨箱830公斤;每20英尺集装箱16.6MT;每40英尺集装箱24.07MT
全球领先的化学品供应商
为全球50多个生产基地提供必要的材料
下载: |